De droeger is geskikt yn gemyske yndustry, lichte yndustry, farmaseutyske, iten, plestik, oalje, slang, sâlt, sûker ensafuorthinne, foar drogen, koeljen en wietsjen.
Raw materiaal wurdt fieden yn 'e masine en beweecht foarút kontinu tegearre mei it nivo fan fluidized-bêd ûnder de aksje fan trilling. De hite lucht giet troch fluid bed en fiert waarmte útwikseling mei fochtige grûnstof. Dan de fochtige lucht wurdt útput troch sikloon separator en stof samler en it droege produkt wurdt ôffierd troch discharge outlet.
Raw materiaal wurdt ferwaarme gelijkmatig en waarmte útwikseling wurdt folslein brûkt en droege kapasiteit is heech. Yn ferliking mei gewoane droeger kin de enerzjy sa'n 30% besparre wurde.
De trilling wurdt makke troch motor. It is stabyl yn wurking en handich yn ûnderhâld, leech lûd en lange libbenspan.
De fluidisearre steat is stabyl en gjin deade hoeke en ferskynsel fan útbrutsen.
It is goed yn regeljouwing en breed yn geskiktheid.
It is lyts foar skea oan it oerflak fan grûnstof. De apparatuer kin brûkt wurde foar it droegjen fan grûnstoffen dy't maklik brutsen binne. It drogende effekt kin net beynfloede wurde, sels as grûnstoffen in abnormale foarm joegen; It is effektyf om te foarkommen fan krúsfersmoarging tusken grûnstof en loft, om't de apparatuer folslein sletten struktuer oannimt. De omjouwing fan operaasje is skjin.
Model | Gebiet fan fluidized-bed(m) | Temperatuer fan ynlaatlucht (P) | Temperatuer fan útgong (C) | Kapasiteit oandamp focht (kg/h) | Vibraasje motor | |
Model | Krêft kw | |||||
ZDG3x0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | YZS8-6 | 0,75x2 |
ZDG4.5x0.30 | 1.35 | 35-50 | YZS10-6 | 0,75x2 | ||
ZDG4.5x0.45 | 2.025 | 50-70 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG4.5x0.60 | 2.7 | 70-90 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG6x0.45 | 2.7 | 80-100 | YZS15-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0.60 | 3.6 | 100-130 | YZS20-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0.75 | 4.5 | 120-170 | YZS20-6 | 2,2x2 | ||
ZDG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7.5x0.75 | 5.625 | 150-180 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7.5x0.9 | 6.75 | 160-210 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200-280 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG7.5x 1.5 | 11.25 | 230-330 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290-420 | YZS75-6 | 5,5x2 |
De droeger is geskikt yn gemyske yndustry, lichte yndustry, farmaseutyske, iten, plestik, oalje, slang, sâlt, sûker en sa fierder, foar drogen, koeljen en wietsjen.